:::

中正區公所災害民生物資儲備表。

中正區公所災害民生物資儲備狀況

 

  庫  存  量  盤  點  單  
盤點日期 1100817        
盤點單號 1100800053        
市縣鄉鎮市 基隆市中正區        
物資存放點 基隆市中正區公所 物資存放點編號 GC202-0001  
(註:本盤點單為匯出入的標準格式,僅能維護盤點數量,切勿增減筆數或變動其他欄位資料)
條碼號 商品品名 規格 保存期限 庫存量 盤點數量
101101001 1公斤/公斤 1110421 1200 1200
101105001 麵條 1包/包 1101121 6 6
202102001 睡袋 1個/個   160 160
202104001 睡墊 1床/床   160 160
202107001 毛毯 1條/條   40 40
202111001 躺椅 1個/個   1 1
303101001 長袖上衣 1件/件   8 8
303102001 短袖上衣 1件/件   13 13
303104001 長褲 1件/件   8 8
303108001 男用內褲 1件/件   21 21
303109001 女用內褲 1件/件   15 15
303110001 拖鞋 1雙/雙   19 19
404101001 牙刷 1枝/枝   27 27
404102001 牙膏 1條/條 1110719 15 15
404104001 肥皂 1個/個 1141022 12 12
404104001 肥皂 1個/個 1201231 32 32
404104001 肥皂 1個/個 1130311 15 15
404104001 肥皂 1個/個 1200101 12 12
404104001 肥皂 1個/個 1110406 28 28
404105001 衛生紙 1包/包   144 144
404107001 盥洗包 1包/包 1120902 208 208
404107001 盥洗包 1包/包 1120503 300 300
404108001 臉盆 1個/個   49 49
404110001 毛巾 1條/條   29 29
404117001 漱口杯 1個/個   55 55
404119001 垃圾袋 1包/包   8 8
404324001 雨衣 1件/件   1 1
404326001 男用雨鞋 1雙/雙   4 4
404434001 其他 1個/個 1120916 2 2
404434001 其他 1個/個 1120323 4 4
  • 發布日期:2021/08/18
  • 發布單位:中正區公所社政課
  • 最後更新時間: 2021/08/18
  • 點閱次數:423
回頁首